
UT372非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)
UT370系列數(shù)字轉(zhuǎn)速計(jì)是性能穩(wěn)定、安全、可靠的系列光電式數(shù)字轉(zhuǎn)速計(jì)。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以單片機(jī)為核心,光電轉(zhuǎn)速采樣處理,*的外觀設(shè)計(jì)使之成為性能*的轉(zhuǎn)速計(jì)。本轉(zhuǎn)速計(jì)可用于測(cè)量轉(zhuǎn)速及計(jì)數(shù)。轉(zhuǎn)速量程從10~99999r/min;計(jì)數(shù)量程從0~99999。
適用于學(xué)校、工廠、環(huán)保局、實(shí)驗(yàn)室、研究所、汽車維修測(cè)試等領(lǐng)域。
UT372非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT372 | |
| 轉(zhuǎn)速測(cè)量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 計(jì)數(shù) | 范圍:0~99999 | √ |
| zui大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | ||
| 目標(biāo)距離 | 50mm ~200mm | √ |
| 特殊功能 | ||
| zui大顯示 | 99999 | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
| zui大值 | √ | |
| zui小值 | √ | |
| 平均值 | √ | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5#)X 4 | |
| LCD尺寸 | 53mm X 41mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 100g | |
| 機(jī)身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、反光紙、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5Kg | |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:355688 管理登陸